Č. | Jméno | Oddíl | Reg.č. |
1 | Péli Fridrich | TJ Sokol Bohumín | 20211 |
Honl Roman | TJ Sokol Bohumín | 17123 | |
2 | Svoboda František | TJ Sokol Vracov | 08249 |
Polanský Petr | TJ Sokol Vracov | 16869 | |
3 | Jiroušek Pavel | TJ Lokomotiva Česká Třebová | 14627 |
Hýbl Miloslav | TJ Lokomotiva Česká Třebová (KSV Raiba Mistelbach) | 00656 | |
4 | Stárek Ladislav | HKK Olomouc | 06367 |
Mrhal Ivo | TJ Kovohutě Břidličná | 10195 | |
5 | Braun Daniel | KK PSJ Jihlava | 10759 |
Partl Stanislav | KK PSJ Jihlava | 12504 | |
6 | Jelínek Miroslav | TJ Sokol Údlice (SKC Victoria 1947 Bamberg e.V.) | 01709 |
Kotyza Jan | KK PSJ Jihlava (BSV Voith St. Pölten) | 12239 | |
7 | Hejhal Radek | SKK Podbořany (Aufwärts Donauperle Straubing) | 03342 |
Jirouš Michal | SKK Náchod (SKC Staffelstein) | 05533 | |
8 | Hrdlička Michal | KC Réna Ivančice | 18302 |
Procházka Martin | KK Blansko | 16593 | |
9 | Takáč Ladislav | KK Lokomotiva Tábor | 12964 |
Čožík Tomáš | TJ Sokol Benešov (Polizei SV Wels) | 20922 | |
10 | Dvořák Jiří | TJ Sokol Chýnov (Polizei SV Wels) | 04253 |
Petrů Pavel | TJ Sokol Chýnov (ASKÖ KSC Schneegattern) | 02807 | |
11 | Vymazal Zdeněk | TJ Sokol Husovice | 07199 |
Hrubý Petr | SK Žižkov Praha (SK Sparkasse Lambach) | 01559 | |
12 | Pytlík Roman | SKK Rokycany | 04281 |
Pytlík Michal | SKK Rokycany | 16413 | |
13 | Košnar Aleš | KK SDS Sadská | 12972 |
Bek Tomáš | KK SDS Sadská | 15279 | |
14 | Dejda Filip | Sokol Kolín (KSV-Mistelbach) | 13170 |
Pelák Jan | Sokol Kolín | 01952 | |
15 | Rychlovský Luděk | SK Baník Ratíškovice | 08269 |
Procházka Tomáš | TJ Sokol Vracov | 09066 | |
16 | Beránek Ladislav | SKP Hradec Králové | 04643 |
x | Neumann Daniel | SKK Náchod | 16996 |
Č. | Jméno | Oddíl | Reg.č. |
1 | Mašlaňová Anna | TJ Kelč | 21110 |
Pavelková Monika | TJ Kelč | 21145 | |
2 | Kalová Lenka | KK Blansko | 08555 |
Ševčíková Zdenka | KK Blansko | 06298 | |
3 | Fořtová Lidmila | KK Slavia Praha | 01042 |
Mizerová Blanka | KK Slavia Praha | 01046 | |
4 | Wiedermannová Hana | KK Zábřeh (BBSV Wien) | 12445 |
Wiedermannová Dana | KK Zábřeh (BBSV Wien) | 10228 | |
5 | Hrdinová Martina | SKK Jičín | 12120 |
Cvejnová Aneta | SKK Náchod | 15267 | |
6 | Březinová Ivana | Sokol Spořice | 09938 |
Rybářová Renata | Sokol Spořice | 09621 | |
7 | Takáčová Jana | TJ Sokol Chýnov | 15986 |
Kotorová Dita | TJ Sokol Benešov | 01454 | |
8 | Kaanová Ivana | TJ Spartak Chrastava | 02147 |
Petrov Veronika | KK Konstruktiva Praha | 13485 | |
9 | Jankových Bohdana | KC Zlín | 16384 |
Zimáková Martina | KC Zlín | 15745 | |
10 | Moravcová Michaela | TJ Sokol Kolín | 12462 |
Holcmanová Zuzana | TJ Sokol Kolín | 15689 | |
11 | Mašková Blanka | TJ Sokol Chýnov | 02836 |
Račková Jana | KK Slavia Praha | 16312 | |
12 | Wendl Eva | KK Slovan Rosice | 08310 |
Dosedlová Eva | KK Slovan Rosice | 06594 | |
13 | Štěrbová Zuzana | KK Vyškov | 20627 |
Wognitschová Lenka | KK Vyškov | 15073 | |
14 | Anderová Monika | KK Vyškov | 20615 |
Vejmolová Jana | KK Vyškov | 16936 |
Č. | Jméno | Oddíl | Reg.č. |
1 | Péli Fridrich | TJ Sokol Bohumín | 20211 |
Péli Lada | TJ Sokol Bohumín | 17120 | |
2 | Kratochvíl Michal | KK Moravská Slavia Brno (Orth an der Donau) | 15923 |
Helisová Gabriela | TJ Spartak Přerov | 15179 | |
3 | Bína Jan | SKK Jičín | 19487 |
Topičová Natálie | TJ Valašské Meziříčí | 21139 | |
4 | Wiedermannová Hana | KK Zábřeh (BBSV Wien) | 12445 |
Jiroušek Pavel | TJ Lokomotiva Česká Třebová | 14627 | |
5 | Utikalová Linda | TJ Jiskra Hazlov | 18119 |
Urban Ladislav | SKK Karlovy Vary | 19235 | |
6 | Březina Stanislav | KK Slavoj Praha | 01061 |
Mizerová Blanka | KK Slavia Praha | 01046 | |
7 | Braun Daniel | KK PSJ Jihlava | 10759 |
Račková Jana | KK Slavia Praha | 16312 | |
8 | Takáč Ladislav | KK Lokomotiva Tábor | 12964 |
Takáčová Jana | TJ Sokol Chýnov | 15986 | |
9 | Zezulka Jiří | HKK Olomouc | 10366 |
Fajdeková Kateřina | TJ Spartak Přerov | 14698 | |
10 | Vik Lukáš | SKK Jičín | 14823 |
Pristandová Nela | SKK Jičín | 17607 | |
11 | Honsa Pavel | SKK Rokycany | 02035 |
Krákorová Terezie | SKK Rokycany | 17830 | |
12 | Sedláčková Irini | SK Žižkov Praha | 01049 |
Kašpar Jiří | Sokol Admira Kobylisy | 20444 | |
13 | Pytlík Michal | SKK Rokycany | 16413 |
Pochylová Daniela | SKK Rokycany | 17673 | |
14 | Hrdlička Michal | KC Réna Ivančice | 18302 |
Ptáčková Markéta | TJ Sokol Vracov | 21547 | |
15 | Petrov Veronika | KK Konstruktiva Praha | 13485 |
Vymazal Pavel | KK Konstruktiva Praha | 18625 |
Designed by H.S. ©2010-2022 * Admin webu: Hanuš Slavík * Zpracování dat: Pavel Kohlíček (vedoucí soutěže)